Liebe Besucher,
an dieser Stelle möchten wir Sie über die Einsätze informieren, an denen die Wasserwacht-Ortsgruppe Utting beteiligt war. Kleine Erste Hilfe Leistungen, die im Strandbad Utting und an der Badestelle im Uttinger Freizeitgelände erbracht werden, sind hier nicht erfasst.
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Nr. | Datum | Alarmzeit | Stichwort* | Alarmierungstext | weitere Infos | WD/SEG* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.04.17 | 13:54 Uhr | WN 0 | Gekentertes Segelboot ohne Personen in Gefahr | vor Utting | SEG |
2 | 10.04.17 | 15:50 Uhr | WN 1 | Gekentertes Segelboot | vor Utting | SEG |
3 | 10.04.17 | 16:14 Uhr | WN 1 | Gekentertes Segelboot | vor Utting | SEG |
4 | 23.04.17 | 17:52 Uhr | WN 1 | Vermisste Segelyacht (Info über Polizei) | zwischen Buch und Stegen | WD |
5 | 30.04.17 | 14:09 Uhr | WN 0 | Gekentertes Segelboot | vor Utting (kein Eingreifen notwendig) | WD |
6 | 30.04.17 | 15:38 Uhr | WN 1 | Vermisstes Kind im Uferbereich/Wasser | vor Schondorf (Kind wohlauf) | WD |
7 | 01.05.17 | 14:54 Uhr | WN 0 | Sachbergung und Schleppauftrag | vor Utting | WD |
8 | 06.05.17 | 15:42 Uhr | RD 2 | Notarzteinsatz | Strandbad Utting | WD |
9 | 21.05.17 | 12:12 Uhr | WN 0 | Taucheinsatz: Sachbergung zusammen mit der WW Dießen | vor Dießen | WD |
10 | 21.05.17 | 15:08 Uhr | WN 0 | Sachbergung | vor Utting | WD |
11 | 21.05.17 | 15:35 Uhr | WN 0 | Sachbergung | vor Holzhausen | WD |
12 | 21.05.17 | 16:37 Uhr | WN 1 | Gekentertes Holzboot mit drei Personen in Gefahr / Lebensrettung | vor Utting | WD |
13 | 25.05.17 | 13:25 Uhr | ohne | Verletzte Person | Strandbad Utting | WD |
14 | 27.05.17 | 14:02 Uhr | RD 1 | Verletzte Person | Steg im Freizeitgelände | WD |
15 | 28.05.17 | 13:06 Uhr | RD 1 | Sturz | Im Freizeitgelände | WD |
16 | 05.06.17 | 20:48 Uhr | WN 0 | Treibendes Boot | vor Utting | SEG |
17 | 05.06.17 | 20:48 Uhr | RD 2 | Notarzteinsatz während der Sachbergung | Dampfersteg Utting | SEG |
18 | 11.06.17 | 14:30 Uhr | ohne | Medizinische Hilfeleistung | Strandbad Utting | WD |
19 | 11.06.17 | 15:10 Uhr | WN 1 | Person im Wasser in Not | Herrschinger Bucht | WD |
20 | 11.06.17 | 17:52 Uhr | RD 2 | Notarzteinsatz | Strandbad Utting | WD |
21 | 16.06.17 | 16:47 Uhr | WN 1 | Abbestellt vor Ausrücken | vor Utting | SEG |
22 | 17.06.17 | 11:30 Uhr | WN 1 | Gekenterte Jolle | vor Utting / BSV | WD |
23 | 17.06.17 | 12:34 Uhr | WN 1 | Gekenterte Jolle | vor Utting / ASC | WD |
24 | 17.06.17 | 16:13 Uhr | WN 1 | Gekenterte Jolle | vor Utting / ASC | WD |
25 | 17.06.17 | 16:52 Uhr | WN 1 | Gekenterte Jolle | vor Utting Campingplatz | WD |
26 | 18.06.17 | 10:00 Uhr | RD 1 | Verletzt | Nahe Strandbad | WD |
27 | 18.06.17 | 16:00 Uhr | ohne | Verletzte Person | Strandbad Utting | WD |
28 | 18.06.17 | 19:37 Uhr | WN 1 | Gekentertes Boot / Unklare Sichtung | vor Utting (kein Eingreifen notwendig) | WD |
29 | 23.06.17 | 14:05 Uhr | WN 1 | Gekenterter Katamaran | vor Wartaweil | WD |
30 | 24.06.17 | 19:07 Uhr | RD 1 | Verletzte Person | Strandbad Riederau | WD |
31 | 01.07.17 | 13:04 Uhr | RD 1 | Gestürzte Person | Ortsgebiet Utting | WD |
32 | 01.07.17 | 14:55 Uhr | WN 1 | Gekenterter Katamaran | vor Utting | WD |
33 | 08.07.17 | 21:54 Uhr | WN 0 | Sachbergung | vor Utting | SEG |
34 | 09.07.17 | 15:30 Uhr | RD 1 | Notfalleinsatz | Utting Freizeitgelände | WD |
35 | 09.07.17 | 17:20 Uhr | WN 1 | Vier Personen in Seenot | vor Utting | WD |
36 | 15.07.17 | 08:30 Uhr | ohne | Unterstützung der Wasserwacht Dießen | Triathlon Riederau | WD |
37 | 15.07.17 | 10:30 Uhr | ohne | Sanitätsabsicherung | Familienfest Webasto | |
38 | 15.07.17 | 15:00 Uhr | ohne | Verletzte Person | Strandbad Utting | WD |
39 | 16.07.17 | 18:36 Uhr | ohne | Amtshilfe mit unserem Boot | für die Polizei Dießen | WD |
40 | 19.07.17 | 16:45 Uhr | ohne | Verletzte Jugendliche | Utting Freizeitgelände | WD |
41 | 20.07.17 | 13:45 Uhr | WN 1 | Gekentertes Segelboot | vor Utting Campingplatz | WD |
42 | 20.07.17 | 17:12 Uhr | WN 1 | Gekentertes Segelboot | bei Eintreffen keine Feststellung | SEG |
43 | 26.07.17 | 16:45 Uhr | WN 0 | Sachbergung | vor Utting | SEG |
44 | 30.07.17 | 11:40 Uhr | ohne | Verletztes Kind | Dampfersteg Utting | WD |
45 | 30.07.17 | 17:19 Uhr | RD 1 | Medizinischer Notfall | Utting Freizeitgelände | WD |
46 | 07.08.17 | 14:05 Uhr | WN 1 | Person im Wasser in Not | Breitbrunn | SEG |
47 | 12.08.17 | 09:35 Uhr | RD 1 | Gestürzte Person | Utting | WD |
48 | 12.08.17 | 12:43 Uhr | WN 0 | losgerissenes Segelboot | Utting Seemitte | WD |
49 | 14.08.17 | 08:47 Uhr | WN 1 | Person im Wasser | Herrsching | SEG |
50 | 15.08.17 | 13:51 Uhr | RD 2 | Notarzteinsatz | Utting | WD |
51 | 15.08.17 | 15:51 Uhr | WN 1 | Gekentertes Segelboot | vor Utting | WD |
52 | 19.08.17 | 12:16 Uhr | WN 1 | Gekentertes Segelboot | vor Breitbrunn | WD |
53 | 19.08.17 | 14:22 Uhr | WN 0 | Sachbergung Boot im Schilf | Wartaweil | WD |
54 | 26.08.17 | 17:40 Uhr | WN 1 | Schwimmer in Not | Utting Sprungturm | WD |
55 | 27.08.17 | 15:23 Uhr | WN 1 | Vermisste Person | zwischen Schondorf und Buch | WD |
56 | 13.09.17 | 15:36 Uhr | WN 0 | Sachbergung | vor Breitbrunn | SEG |
57 | 13.09.17 | 17:15 Uhr | WN 0 | Sachbergung | vor Stegen | SEG |
58 | 14.09.17 | 19:23 Uhr | WN 1 | Person im Wasser in Not | Herrschinger Bucht | SEG |
59 | 22.09.17 | 13:05 Uhr | WN 0 | Sachbergung | Naturschutzgebiet Seeholz | SEG |
60 | 23.09.17 | 11:25 Uhr | WN 0 | Sachbergung | vor Holzhausen | WD |
61 | 05.10.17 | 14:47 Uhr | WN 1 | gekentertes Boot | vor Utting | SEG |
62 | 05.10.17 | 15:12 Uhr | WN 0 | Sachbergung | vor Eching | SEG |
*WD: Einsätze waren im Rahmen des Wachdienstes (Bereitschaftszeit am See).
*SEG: Die Helfer sind per Piepser alarmiert worden. Das heißt, sie kamen von zuhause oder aus der Arbeit.
*Stichwort: Von der Integrierten Leistelle (ILS) werden die Einsatzmittel des Rettungsdienstes, also auch die Wasserwacht, zu den Einsätzen alarmiert. Hierbei vergibt die ILS verschiedene Stichwörter.
WN0: Sachbergung
WN1 – 3: Einstufung der Wassernotfälle nach benötigten Wasserrettungsmitteln.
RD: Einsätze des Rettungsdienstes, bei denen die Wasserwacht Utting erstversorgt hat.
Wichtiger Hinweis:
Auf unserer Internetseite berichten wir (zum Teil auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt. Personen werden unkenntlich gemacht. Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte an unseren Webmaster.